

产品详情
产品名称 | 牌号 | 主要成分(%) | 杂质元素(%) | 执行标准 |
铝钪 | Al-Sc2 | Sc:2±0.2 | 按用户要求执行 | XB/T 402-2008 |
Al-Sc5 | Sc:5±0.5 | 按用户要求执行 | ||
Al-Sc10 | Sc:10±0.5 | 按用户要求执行 | ||
Al-Sc20 | Sc:20±0.5 | 按用户要求执行 | ||
铝钇 | Al-Y | Y:5~30% | 按用户要求执行 | 高纯级 |
铝铒 | Al-Er | Er:5~30% | 按用户要求执行 | 高纯级 |
镁钕 | Mg-Nd25 | Nd:25±2% | 按HB7264-96标准执行 | HB7264-96 |
Mg-Nd30 | Nd:30±2% | |||
Mg-Nd35 | Nd:35±2% | |||
镁钇 | Mg-Y | Y:20~70 | 杂质≤100ppm | 高纯级 |
镁镧 | Mg-La | La:20~70 | 杂质≤100ppm | 高纯级 |
镁铈 | Mg-Ce | Ce:20~70 | 杂质≤100ppm | 高纯级 |
镁钆 | Mg-Gd | Gd:20~70 | 杂质≤100ppm | 高纯级 |
镁钪 | Mg-Sc | Sc:2%~10% | 按用户要求执行 | 高纯级 |
我们公司可根据客户不同需求,生产定制非标产品,欢迎来电咨询!