WE43--WE54
所属分类:
产品简介
主要应用于有强烈减重需求和须承受空间温度变化的航空、航天和武器装备领域,包括座舱骨架、机头罩、门框、肋板、梁、导弹挂架、导弹舱体、发动机引擎及气缸和变速箱壳体等零部件。
关键词:
WE43--WE54
产品详情
产品型号:almgcu22
产品特点:
WE43是目前开发较成功的商用稀土镁合金之一,使用温度可以达到250℃,并具有优异的室高温力学性能和较为平衡的材料成本。室温抗拉强度高达350MPa,300℃时抗拉强度仍有170MPa,可满足直升机传动系统、轨道交通动力系统、航空发动机、导弹制造、医用材料等不同层次的性能需求。
物理及化学性能:
| 熔化温度范围(℃) | 540-640 |
| 密度(g/cm3) | 1.83 |
| 融化温度范围(℃) | 540-640 |
| 泊松比 | 0.3 |
| 维氏硬度HV | 85-105 |
| 静态杨氏模量(GPa) | 44.1 |
| 电阻率(nΩ·m) | 148 |
| 导热系数(W/mk) | 57.6 |
| 线膨胀系数(×10-6 /℃) | 25.6 |
| 比热容(Jkg-1K-1) | 993 |
室温力学性能:
| 牌号 | 品种 | 状态 | d/mm | 取样方向 | σb/MPa | σp0.2/MPa | б/% |
| WE43 | 棒材 | T5 | 30 | 径向 | 317 | 206 | 8.0 |
| 自由锻件 | T5 | 405 | 轴向 | 285 | 205 | 8.0 | |
| 切向 | 315 | 230 | 7.5 | ||||
| 轧制板材 | T5 | 6 | 轧向 | 325 | 259 | 9.0 | |
| 15 | 360 | 279 | 10.0 | ||||
| 30 | 323 | 288 | 11.0 |
高温力学性能:
| 牌号 | 品种 | 状态 | d/mm | 取样方向 | 测试温度/℃ | σb/MPa | σp0.2/MPa | б/% |
| WE43 | 自由锻件 | T5 | 405 | 轴向 | 200 | 255 | 190 | 13.0 |
| 切向 | 265 | 205 | 14.0 | |||||
| 轧制板材 | T5 | 30 | 轧向 | 150 | 294 | 249 | 12.0 | |
| 200 | 280 | 237 | 13.0 | |||||
| 250 | 270 | 225 | 14.5 |
类型及规格(供货能力):
| 产品类型 | 状态 | 尺寸规格 |
| 板材(轧制) | F(R)、T5(S) | (≥0.4)×(≤1200)×L mm |
| 板材(挤压) | F(R)、T5(S) | (≤50)×(≤400)×L mm |
| 棒材(挤压) | H112(R)、T5(S) | Ф≤200mm |
| 锻件 | F(R)、T5(S) | 客户要求尺寸 |
| 砂型铸件&精密铸件 | — | 按照图纸技术要求 |
用途及领域:
主要应用于有强烈减重需求和须承受空间温度变化的航空、航天和武器装备领域,包括座舱骨架、机头罩、门框、肋板、梁、导弹挂架、导弹舱体、发动机引擎及气缸和变速箱壳体等零部件。
应用领域
在线留言
在线留言,免费获取产品报价,我们将尽快安排专员与您联系
电话:
邮箱:
在线留言
