产品详情
高纯金属及合金靶材
| 靶材种类 | 纯度 | 主要成分 | 供货状态 |
| 高纯铝靶 | 4N、5N | Al | 圆形、方形或根据用户要求加工异性靶材 |
| 铝锂合金靶材 | 4N | AlLi5、AlLi10 | |
| 铝硅合金靶材 | 4N | AlSi | |
| 铝硅铜合金靶材 | 4N | AlSiCu | |
| 高纯镁靶 | 4N、5N | Mg | |
| 高纯铜靶 | 4N、5N | Cu | |
| 高纯锌靶 | 4N、5N | Zn | |
| 高纯锌镍靶 | 4N | ZnNi5 | |
| 其他靶材 | 3N~5N | Ni、Ti、Cu、Zn、Sn、Pb、In等及其合金 |
注:可根据客户需求生产非标产品及各种特殊规格产品。
高纯稀土合金
| 产品名称 | 牌号 | 主要成分(%) | 杂质元素(%) | 执行标准 |
| 铝钪 | Al-Sc2 | Sc:2±0.2 | 按用户要求执行 | XB/T 402-2008 |
| Al-Sc5 | Sc:5±0.5 | 按用户要求执行 | ||
| Al-Sc10 | Sc:10±0.5 | 按用户要求执行 | ||
| Al-Sc20 | Sc:20±0.5 | 按用户要求执行 | ||
| 铝钇 | Al-Y | Y:5~30% | 按用户要求执行 | 高纯级 |
| 铝铒 | Al-Er | Er:5~30% | 按用户要求执行 | 高纯级 |
| 镁钕 | Mg-Nd25 | Nd:25±2% | 按HB7264-96标准执行 | HB7264-96 |
| Mg-Nd30 | Nd:30±2% | |||
| Mg-Nd35 | Nd:35±2% | |||
| 镁钇 | Mg-Y | Y:20~70 | 杂质≤100ppm | 高纯级 |
| 镁镧 | Mg-La | La:20~70 | 杂质≤100ppm | 高纯级 |
| 镁铈 | Mg-Ce | Ce:20~70 | 杂质≤100ppm | 高纯级 |
| 镁钆 | Mg-Gd | Gd:20~70 | 杂质≤100ppm | 高纯级 |
| 镁钪 | Mg-Sc | Sc:2%~10% | 按用户要求执行 | 高纯级 |
| 铜镧 | Cu-La | 主要合金元素成分按用户要求执行 | 按用户要求执行 | 高纯级 |
| 铜铈 | Cu-Ce | 主要合金元素成分按用户要求执行 | 按用户要求执行 | 高纯级 |
| 铜钇 | Cu-Y | 主要合金元素成分按用户要求执行 | 按用户要求执行 | 高纯级 |
| 铜镧镨 | Cu-La-Pr | 主要合金元素成分按用户要求执行 | 按用户要求执行 | 高纯级 |
| 铜镨钕 | Cu-Pr-Nd | 主要合金元素成分按用户要求执行 | 按用户要求执行 | 高纯级 |
注:主要产品规格为华夫锭或长条锭,可根据客户需求生产各种特殊规格产品。