全部产品分类


实验室分析检测项目收费标准
公司(所)利用实验室仪器和设备对外提供分析检测服务,能够对金属材料的化学成分、微观组织、力学性能和物理性能等进行系统的分析与检测,能够分析产品质量存在的问题、查找原因和提出解决问题的方法。
序号 | 测试项目 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 化学成分 | 150元/个 | 1、样品规格:块状,厚度>10mm |
2 | 室温拉伸 | 100元/个 | 1、试样规格:圆形截面、矩形截面 |
2、试样规格:圆形试样Ф<16mm | |||
3 | 高温拉伸 | 200元/个 温度<300℃ | 1、高加热温度:600℃ |
300/个 测试温度≥300℃ | 2、试样规格:圆形截面试样DM=8、12、16mm | ||
矩形截面试样厚度2~4mm | |||
4 | 高温蠕变持久 | 15元/(h×个) | 1、试样规格: |
强度 | 圆形横截面试样(mm) | ||
蠕变试验用:Ф10×100,Ф5×25 | |||
持久试验用:Ф10×50,Ф5×25 | |||
矩形截面试样2×15×100mm | |||
2、加热炉工作温度范围:150~600℃ | |||
5 | 硬度 | 80元/个 | 布氏硬度、维氏硬度,大试验力62.5kgf |
6 | 金相显微组织 | 300元/个 | 大放大倍数1000X,反射光明场, 暗场, 偏光 |
7 | 扫描电子显微镜 | 800元/个 | 大放大倍数100,000X |
8 | X射线无损探伤 | 150元/个 <200mm | 1、金属铸件大穿透能力(实时成像状态下):钢铁件32mm,铝件180mm |
250元/个 200mm~400mm | 2、样品大尺寸:400×500×1000mm | ||
350元/个 400mm~700mm | |||
500元/个 700mm~1000mm | |||
9 | 磁性材料磁强 | 150元/个 | 试样规格:固体材料Ф3 mm,粉末和液体要视具体情况而定 |
10 | 表面膜厚 | 120元/个 | 试样小测量面积Ф20mm,膜层厚度范围0~3000μm |
11 | 表面粗糙度 | 120元/个 | 试样长度>6mm,粗糙度Ra范围0.05~10μm,Rz范围0.1~50μm |
12 | 盐雾腐蚀 | 30元/小时 | 1、工作室温度:室温~55℃ |
2、工作室尺寸:640×1000×600 | |||
3、实验气氛:中性、酸性、碱性 | |||
13 | 微弧氧化 | 根据样品的尺寸、面积 | 1、样品材料:铝合金、镁合金 |
和膜厚要求核定费用 | 2、样品规格:单件<4m2,大尺寸<1.5m | ||
3、氧化层:膜厚5-200μm,硬度HV500-2000 |
备注:1、表中的收费标准不含制样费; 2、正常情况下,2-3个工作日出具报告。
联系电话:0371-68918309 68918239 68918695 传真:0371-68918626
联系地址:河南省郑州市上街区济源路82号 邮编:450041
版权所有 © 郑州轻研合金科技有限公司 网站建设:中企动力郑州 营业执照 豫ICP备16019588号-1