全部产品分类


物理性能实验室
物理性能实验室功能:检测铝、镁、铜、铅、锌等有色合金材料的各项物理性能,是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)审查认可、中国国家认证认可监督管理委员会授权的实验室。
实验室主要检测设备:2台综合热分析仪、热重分析仪(TG)、2台万能摩擦磨损试验机、电桥式电阻率仪、磁强计、表面粗糙度仪和涂层膜厚仪,拥有多种材料物理性能检测手段,能够测试材料的热力学性质、耐磨性能、电学性能、磁学性能、表面粗糙度及膜厚。
主要实验设备
设备 | 型号 | 特 性 |
综合热分析仪 | 法国Setsys Evolution-1750 | 最高使用温度1750℃,升温速率:0~100K/min,气氛:惰性,氧化,还原,水蒸汽、腐蚀气体,适用铝、镁、铜等合金材料的热重(TG)、差热(DTA)、差示扫描量热法(DSC)等热力学分析 |
高温热膨胀系数仪 | PCY | 最高炉温1200℃,升温速度0-100℃/min,测量膨胀值分辨率0.1-1μm,试样尺寸(2-15)×(2-15)×(20-150)mm,适用铝、镁、铜等合金材料的高温膨胀系数、体膨胀系数、线膨胀量等测定 |
万能摩擦磨损试验机 | MMW-1A | 轴向试验力工作范围10~1000N,摩擦力矩的测定范围0~2500N.mm,主轴转速范围5~2000r/min,包含销盘摩擦、止推圈摩擦、球盘摩擦等摩擦副,适用铝、镁、铜等合金材料与摩擦副之间的摩擦系数与磨损量测试 |
数字电桥式电阻率仪 | DQ84 | 采样时间0.4秒,测量范围0-20kΩ,最小分辨力1μΩ,样品直径小于38mm,长度大于1.5m,适用铝、镁、铜等合金材料的电阻率系数测试 |
金属高温导热系数测试仪 | DRJ | 电炉最高温度1350℃,导热系数测试范围1.0~500W/m.K,适用铝、镁、铜等合金材料在无相变温度下的导热系数测量 |
振动样品磁强计 | HH-15 | 最大磁场0.5~2.5 T,灵敏度3~4×10-5 emu,适用磁性合金材料的磁强检测 |
表面粗糙度仪 | TR-100 | 测量范围Ra为0.05~10μm,Rz为0.1~50μm,取样长度0.25mm、0.8mm、2.5mm,扫描长度6mm适用铝、镁、铜等合金材料的表面粗糙度测试 |
涂层膜厚仪 | MiniTest600B | 探头尺寸φ15×62mm,最小曲率半径5mm(凸);25mm(凹),最小测量面积φ20mm,厚度范围0~3000μm, FN型探头可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量,适用铝、镁、铜等合金材料的阳极氧化膜、油漆、涂料等镀层厚度测试 |
![]() |
![]() |
![]() |
Setsys Evolution-1750综合热分析仪 | PCY高温热膨胀系数仪 | DRJ型金属高温导热系数测试仪 |
![]() |
![]() |
![]() |
HH-15振动样品磁强计 | MMW-1A万能摩擦磨损试验机 | TR-100表面粗糙度仪 |
![]() |
||
DQ84数字电桥式电阻率仪 |
版权所有 © 郑州轻研合金科技有限公司 网站建设:中企动力郑州 营业执照 豫ICP备16019588号-1